| 立候補予定者名 | Q1.全国ワースト2の中野区の出生率について | ||
|---|---|---|---|
| Q2.区立保育園の民営化について | |||
| Q3.児童館の削減(28館→9館)について、児童館は子どもの生活圏内にあるべきか、そうでなくてもいいか | |||
| 年齢 | 政党 | 経験 | Q4.児童館・学童クラブの学校内への移設は、現状よりよい環境になるか |
| Q5.児童館の乳幼児親子支援事業が、「地域子ども家庭支援センター」(区内4ヶ所)対応になると利用しやすくなるか | |||
| Q6.虐待児や不登校児など支援が必要な子どもの発見とサポートに、「地域子ども家庭支援センター」(区内4箇所)は | |||
| Q7.学童クラブへの民間活力の導入(派遣会社等)、児童館運営への地域団体の活用について | |||
| Q8.中野区の子育て施策についておもうところ | |||
| 田中大輔 | Q1.区独自で、何らかの手立てが必要と考える | ||
| Q2.コスト削減しつつ多様な保育ニーズに応えるには、区立保育園の民営化は妥当 | |||
| Q3. どちらともいえない | |||
| 54 | 無所属 | 現職 | Q4.現状よりよりものになると考える |
| Q5.どちらともいえない | |||
| Q6.有効に機能すると思う | |||
| Q7.どちらともいえない | |||
|
Q8.中野区の子育て施策についておもうところ
| |||
| さだひろ優子 | Q1.区独自で 何らかの手立てが必要と考える | ||
| Q2.区立保育園は公的保育の要、既存園はサービス拡充が重要で、民営化は行うべきではない | |||
| Q3.児童館は子どもの生活圏内にあるべき | |||
| 50 | 無所属 | 新 | Q4.現状よりよいものにはならないと考える |
| Q5.利用しにくくなる | |||
| Q6.有効に機能するとは思わない | |||
| Q7.反対である | |||
|
Q8.中野区の子育て施策についておもうところ
保育園、幼稚園、児童館・学童クラブのあり方について、現区政は“子育て”に関しての哲学がない。 そこにあるのは、経済効率の良し悪しだけであり、認められない。 私が区長になれば、“子育て”は人間の基礎をつくる大切な行為であると認識しているので、“公的責任”を基本にします。 | |||
| 大沢清高 | Q1.区独自で何らかの手立てが必要と考える | ||
| Q2.区立保育園は公的保育の要、既存園はサービス拡充が重要で、民営化は行うべきではない | |||
| Q3.児童館は子どもの生活圏内にあるべき | |||
| 72 | 無所属 | 新 | Q4.現状よりよいものになると考える(ただし、小学校・中学校は現状を前提とする) |
| Q5.利用しにくくなる | |||
| Q6.有効に機能するとは思わない | |||
| Q7.反対である | |||
|
Q8.中野区の子育て施策についておもうところ
*なお、民営化は時期的に早いと考えます。 | |||
$B!!(B