| 候補者名 | Q1.連絡協議会 | Q2.待機児対策 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 政党 | 経験 | 1 児童減少 対策不要 | 2 他区比較 対策不要 | 3 公立認可 新設 | 4 民間認可 新設 | 5 基準緩和 | 6 認証保育 | 7 幼稚園 | |
| Q3.子育て支援 | ||||||||||
| 奥田けんじ | 送付済み | |||||||||
| 小串まさのり | 3:早急設置 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 48歳 | 無所属 | 現 | ||||||||
| 少子高齢化の傾向に歯止めをかけるためにも、性別をこえた社会参加をすすめるため にも、子育て支援は行政の果すべき大きな役割であり、保育の充実はその中心となる べきものだと考えます。具体的な方策として、公立においても私立においても幼保一 元化をすすめることにより、教育内容の充実とともに保育施設の拡充をすすめること を提案しています。 | ||||||||||
| 篠国昭 | 送付済み | |||||||||
| 高倉良生 | 送付済み | |||||||||
| 江田とおる | 3:早急設置 | ○ | △ | |||||||
| 59歳 | 日本共産党 | 現 | ||||||||
|
区立保育園の廃園や民営化
(株式会社まで対象)をさらに推進する意向を示していることに大きな問題点を感じ
ています。国や都の方針の枠内に中野区の保育をわい少化するもので、中野区の保育
レベルの低下を心配しています。保育施設の増設と認可保育所への補助、延長保育や
病後児保育など多様な保育要求に応える努力が必要です。 Q2-7について 幼稚園の保育機能が充実されれば可 |
||||||||||
| 江口せい三郎 | 送付済み | |||||||||
| 候補者名 | Q1.連絡協議会 | Q2.待機児対策 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 政党 | 経験 | 1 児童減少 対策不要 | 2 他区比較 対策不要 | 3 公立認可 新設 | 4 民間認可 新設 | 5 基準緩和 | 6 認証保育 | 7 幼稚園 | |
| Q3.子育て支援 | ||||||||||
| 藤本やすたみ | 送付済み | |||||||||
| 斎藤金造 | 送付済み | |||||||||
| 長沢和彦 | 3:早急設置 | ○ | ||||||||
| 41歳 | 日本共産党 | 現 | ||||||||
| 保育所運営に対する国庫負担率が余りにも低く(現在8.5%)、 自治体の負担を重くしており、住民の要求が反映されにくく なっています。東京都も営利企業の参入が可能な、月平均7 万円もする「認証保育制度」を導入、認可保育所の大幅値上 げと公立保育所の廃止に向かっています。区も公立保育園の民営 化を営利企業でも良いとするところまで推し進めようとして います。入園待機児対策もなく、認証保育拡大で応じよう としています。●国や都の姿勢を正すとともに、区に住民の側 に立つよう求めます。●待機児の解消に向け、認可保育園の 新増設をすすめます。●国と都にも責任を果たさせ、保育料 の値上げをおさえ、低所得家 庭の第2子の保育料を無料化します。●中小企業への支援を 強め育児休業制度を広げます。●一人ひとりの子どもの発達 ・個性に対応できるよう、保育士・調理員・看護師などを増 やします。延長保育、産休明け、ゼロ才児、病後時保育の充 実をめざします。 | ||||||||||
| 神田勢山 | 送付済み | |||||||||
| 佐野れいじ | 送付済み | |||||||||
| 近藤さえ子 | 3:早急設置 | ○ | ○ | |||||||
| 42歳 | 無所属 | 新 | ||||||||
|
本当に待機児童の問題は、
働くお母さんにとって大変な問題です。それは社会の大切な問題なのです。現場にいるお
母さんたちの声を行政がしっかり受けとめること。営利法人でも民間活力でも構いま
せん。現場にいるお母さんたちが満足できるシステムを作っていくべきだと思いま
す。行政は補助を(お金の面で)して、意味のない管理をしないことです。ハコモノ
を作ろうとするとすぐに利権の政党取引になってしまうので、内容面から、行政、保
護者がよく話し合いをするところから始めましょう!!母親の立場で立候補しています。
保育行政の問題は、今、私たちの切実な関心事です。
「小学生の母親です。母の介護をしています。ふつうのお母さんの声をつなげたい
!」 Q2について (この7つの中に新設という言葉が多く施設を新設するという考えだと 財政難の中野区ではすぐに予算がとれるとは思えません) |
||||||||||
| 候補者名 | Q1.連絡協議会 | Q2.待機児対策 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 政党 | 経験 | 1 児童減少 対策不要 | 2 他区比較 対策不要 | 3 公立認可 新設 | 4 民間認可 新設 | 5 基準緩和 | 6 認証保育 | 7 幼稚園 | |
| Q3.子育て支援 | ||||||||||
| むとう有子 | 3:早急設置 | ○ | ○ | |||||||
| 47歳 | 無所属 | 現 | ||||||||
| 保護者のニーズを把握すると共に、保護者との協議も踏まえ柔軟な 対応をするべきである。 | ||||||||||
| 内川和久 | 送付済み | |||||||||
| 後藤さちこ | 3:早急設置 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50歳 | 無所属 | 新 | ||||||||
| 私は、女性が働きつづけることを大切に考えてきました。そのためには、 中野で、多様な保育の充実をはかっていくことが大切です。まず、私の基本的な 姿勢として「子育ては母親がするのが一番」ではなく、「家族や保育士をはじめ として、色々な人が子育てにかかわることが子どもにとっていいことなんだ」と、 変えていくこと。そして、産休あけ保育や、病気回復期の保育、延長保育などを増 やし、安心して子どもを保育園に預け、働き続けられることが大切だと考えてい ます。 | ||||||||||
| 岡本いさお | 送付済み | |||||||||
| まきやすとも | 送付済み | |||||||||
| 佐伯利昭 | 送付済み | |||||||||
| 候補者名 | Q1.連絡協議会 | Q2.待機児対策 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 政党 | 経験 | 1 児童減少 対策不要 | 2 他区比較 対策不要 | 3 公立認可 新設 | 4 民間認可 新設 | 5 基準緩和 | 6 認証保育 | 7 幼稚園 | |
| Q3.子育て支援 | ||||||||||
| やながわ妙子 | 送付済み | |||||||||
| 池田一雄 | 3:早急設置 | ○ | △ | |||||||
| 61歳 | 日本共産党 | 現 | ||||||||
|
1.子供が減っている中で待機
児童が増えるなど、保育行政をさぼってきた国の責任は重大です。保育所整備を極端
におさえたり、保育所運営費の国庫負担率の引き下げでただでさえ巨額な超過負担に
苦しむ地方自治体の財政負担をさらに過重にし、自治体の保育行政を後退させる要因
を作っています。(中野区01年決算で45億の法定外負担)2.東京都の責任もさらに重
大です。公私格差是正事業をやめ、認可園への補助金を大幅に削りつづけ、営利追及
の株式会社にも門戸を開いた「認証保育制度」を全国に導入しました。保育を営利企
業を中心とした市場原理に投げ込もうとしているのです。今後保育サービスを必要と
する都民にとって劣悪な保育条件と高い保育料が待っており、東京の保育は取り返
しのつかないことになりかねません。3.ところが、中野、田中区政は、区立保育園の民
営化をさらに対象を株式会社にまで広げて推進していく意図を隠していません。病後
児保育の実施や延長保育の拡充や障害児保育は評価できるが、特別な待機児対策はな
く認証保育の拡大があるだけです。「保育所整備計画」をたて多様な要求をくみとり、
それに応えられる保育行政をめざすべきだと考えます。 Q2-7について 幼稚園の保育機能の拡充・強化が前提です。 |
||||||||||
| はっとり幸子 | 送付済み | |||||||||
| 若林ふくぞう | 送付済み | |||||||||
| 市川みのる | 送付済み | |||||||||
| 高橋ちあき | 送付済み | |||||||||
| 候補者名 | Q1.連絡協議会 | Q2.待機児対策 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 政党 | 経験 | 1 児童減少 対策不要 | 2 他区比較 対策不要 | 3 公立認可 新設 | 4 民間認可 新設 | 5 基準緩和 | 6 認証保育 | 7 幼稚園 | |
| Q3.子育て支援 | ||||||||||
| 小堤勇 | 3:早急設置 | ○ | ||||||||
| 54歳 | 日本共産党 | 新 | ||||||||
| 子育て支援や保育行政は将来の日本を背負ってたつ子供達を育てるという意味で 国と都、区の重要な仕事であるべきです。しかし現在行なわれている施策は逆行です。 国は予算の削減、都も「認証保育制度」を全国に先駆けて導入し、区も民営化を株式 会社にまで広げていこうとしています。区の病後児保育、延長保育の拡充、障害児保 育など一部評価できるものもありますが、今後ともみなさんの要求をくみあげて、そ れを区の行政に生かしていくよう頑張ります。 | ||||||||||
| 酒井たくや | 3:早急設置 | ○ | ○ | |||||||
| 29歳 | 自由党 | 新 | ||||||||
| 将来の日本の財産であり、主役である子供たちにこそ税金の無駄使いをなくし 優先して区の予算を投資すべきと考えます。 | ||||||||||
| 吉原宏 | 送付済み | |||||||||
| 大内しんご | 送付済み | |||||||||
| きたごう秀文 | 送付済み | |||||||||
| 昆まさ子 | 3:早急設置 | ○ | ○ | |||||||
| 54歳 | 日本共産党 | 現 | ||||||||
|
田中区政は、区立保育園の民営化をすすめようとしています。これを改め、
0〜2歳児の受け入れ拡大をすすめる整備計画をつくり、施設の増設、認可保育所へ
の補助、延長保育・病後児保育など、子育て父母の要望にこたえられる保育行政をめ
ざすべきです。前提として保育行政をさぼり、後退させている国や都の責任は重大で
す。 Q2-7について 保育機能の強化が必要です |
||||||||||
| 候補者名 | Q1.連絡協議会 | Q2.待機児対策 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 政党 | 経験 | 1 児童減少 対策不要 | 2 他区比較 対策不要 | 3 公立認可 新設 | 4 民間認可 新設 | 5 基準緩和 | 6 認証保育 | 7 幼稚園 | |
| Q3.子育て支援 | ||||||||||
| 伊東しんじ | 送付済み | |||||||||
| 平島好人 | 2:将来設置 | △ | ○ | △ | ||||||
| 40歳 | 民主党 | 現 | ||||||||
| 将来の中野区を考えた場合、子育て支援は基本である と考えます。但し、過渡的には制度支援の高低はありうると思います。 | ||||||||||
| 木村勝昭 | 3:設置 (「早急に」はトル) |
○ | ||||||||
| 57歳 | 無所属 | 現 | ||||||||
| 地域・コミュニティーの各分野のネットワーク化と各立場の人々(父 母、区職員)の一層人間的成長が求められると思う。また、コーディネーター役の人材 をもっと、作ることが必要と思う。 | ||||||||||
| 柿沼秀光 | 送付済み | |||||||||
| 鈴木光子 | 送付済み | |||||||||
| 飯島きんいち | 3:早急設置 | ○ | ○ | |||||||
| 55歳 | 公明党 | 現 | ||||||||
| まず「保育基本計画」を策定してその中で保育行政の基準と施策の体系につい て区民と区とのコンセンサスを明確にすることが必要です。区民との協働による子 育て支援の基礎をかためて親の子育ての力を高める方での取り組みが大事だと考えて います。 | ||||||||||
| 候補者名 | Q1.連絡協議会 | Q2.待機児対策 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 政党 | 経験 | 1 児童減少 対策不要 | 2 他区比較 対策不要 | 3 公立認可 新設 | 4 民間認可 新設 | 5 基準緩和 | 6 認証保育 | 7 幼稚園 | |
| Q3.子育て支援 | ||||||||||
| 葛西こうえつ | 送付済み | |||||||||
| 牛崎のり子 | 3:早急設置 | ○ | ||||||||
| 62歳 | 日本共産党 | 現 | ||||||||
|
今こそ、子育て支援を国
や都、そして区で考えるべきです。今のままでは子どもを育てながら働く女性は年々
減っていき、少子化に勢いをつけてしまいます。私は次のことを提案します。1:保
育所運営費の国庫負担率を、もとの 10分の8 に引き上げること。(現在、10分の5)
2:都は「 認証保育制度 」をやめ、認可園の補助金を大幅に増やすこと。
3:区は対象を株式会社まで広げていく区立保育園の、民営化をやめること。 Q2-7について 幼稚園で保育できる状態をつくった上で考えられる。 その時 父母負担は公立保育園並みにする。 |
||||||||||
| いでい良輔 | 送付済み | |||||||||
| 江原ひであき | 3:早急設置 | ○ | ○ | |||||||
| 63歳 | 元 | |||||||||
| これ以上の公立保育園の民営化、民間委託化に は反対します。私立保育園は私立保育園の良さがありますが、今の中野区政はそうい うことを抜きにして単純に経済効率だけで物事をかんがえています。私は子 育て、子育ちを積極的に支援する区政を目指します。 | ||||||||||
| 樋口かずまさ | 送付済み | |||||||||
| のづ恵子 | 3:早急設置 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 53歳 | 生活者ネット | 新 | ||||||||
| ネットは、保育の供給主体は多様で多元的であって良いと考えています。し かし、認証保育の中に価格やサービス環境など問題点が多いことも事実であり、保育 の質の確保のため、第三者によるサービス評価は不可欠と考えます。また、利用者の 選択を基準に補助のあり方も見直すべきと考えます。 | ||||||||||
| 候補者名 | Q1.連絡協議会 | Q2.待機児対策 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 政党 | 経験 | 1 児童減少 対策不要 | 2 他区比較 対策不要 | 3 公立認可 新設 | 4 民間認可 新設 | 5 基準緩和 | 6 認証保育 | 7 幼稚園 | |
| Q3.子育て支援 | ||||||||||
| 伊藤正信 | 3:早急設置 | ○ | ||||||||
| 39歳 | 自由民主党 | 現 | ||||||||
| 共働きが多く若い世代の方々のために安心して子供を生み育てられる用、保育園 幼稚園の充実を目指します。 | ||||||||||
| 北原ともあき | 送付済み | |||||||||
| 大泉まさかつ | 送付済み | |||||||||
| こしみず敏明 | 送付済み | |||||||||
| 石川直行 | 3:早急設置 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 44歳 | 無所属 | 新 | ||||||||
| 核家族化が進む現代は、働く父母にとって子供をあずかってくれる保育 園が不可欠な存在である。待機児童の解消もそうだが、保育時間の柔軟な対応が必要 になった。待機児童問題と財政を両立させるには、ある程度の制度改革と臨機応変 な対応が必要である。 | ||||||||||
| 佐藤ひろこ | 3:早急設置 | ○ | ||||||||
| 51歳 | 民無所属 | 現 | ||||||||
|
緊急保育の仕組みを、民間社会福祉法人の力を生かしてつくり
たいと思います。ベビーホテルにあずけざるをえない働き方をしている人もいます。
ベビーホテルも行政が支援する仕組みをつくりたいと思います。多様な保育の充実策
をはかるべきだと思います。 Q2の回答に民間社会福祉法人による認可保育園の保育施設新設があれば丸をつけ たかったと思います。 |
||||||||||
| 候補者名 | Q1.連絡協議会 | Q2.待機児対策 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 政党 | 経験 | 1 児童減少 対策不要 | 2 他区比較 対策不要 | 3 公立認可 新設 | 4 民間認可 新設 | 5 基準緩和 | 6 認証保育 | 7 幼稚園 | |
| Q3.子育て支援 | ||||||||||
| 細野たいじ | 送付済み | |||||||||
| 久保りか | 送付済み | |||||||||
| 山ア芳夫 | 送付済み | |||||||||
| 来住和行 | 3:早急設置 | ○ | ||||||||
| 55歳 | 日本共産党 | 現 | ||||||||
| 国の保育所運営費の削減、都の認可園への補助金の削減などによって公立 の保育サービスが立ちゆかない状態を放置してはならない。 保育における公の責任を明確にし、区民の財産である区立保育園の充実こそ重要 と考える。保育施設の増設と認可保育所への区の補助、 延長、病後児保育など、保育要求に答えて保育行政を充実させ、待機時ゼロなど を早急に解決するべき | ||||||||||
| 久保めいしん | 送付済み | |||||||||
| 斎藤たかてる | 送付済み | |||||||||
| 候補者名 | Q1.連絡協議会 | Q2.待機児対策 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 政党 | 経験 | 1 児童減少 対策不要 | 2 他区比較 対策不要 | 3 公立認可 新設 | 4 民間認可 新設 | 5 基準緩和 | 6 認証保育 | 7 幼稚園 | |
| Q3.子育て支援 | ||||||||||
| 岩永しほ子 | 3:早急設置 | ○ | ||||||||
| 50歳 | 日本共産党 | 現 | ||||||||
|
子どもが減っている中で待機児が増えて
いることは重大な問題です。それだけ保育行政が後退しているといえます。小泉内閣
は保育園定員を25%増しという「つめこみ保育」をすすめる一方で職員配置などの基
準を緩和した「待機児ゼロ」にするという保育行政を低下させる方向を強めていま
す。また、保育所運営の国庫負担率を10分の8から10分の5に引き下げたままです。そ
のため、中野区が持ちだす財政負担が過重になり、区の保育行政を後退させる要因に
なりました。都も公私格差是正の補助金などを大幅に削り、営利追求の株式会社を参
入させる「認証保育制度」を導入しました。保育を競争の市場原理に投げ込もうとし
ています。これでは保育サービスの質の低下をまねき、高い保育料を払えなければ働
きながら子育てができないという大変なことになりかねません。こうした政府の責任
を明確にし、追求することが必要です。しかし、田中区政は区立保育園の民営化を社
福法人だけではなく、株式会社にまで広げていこうとしています。今すぐ、とりくむ
べきことは、保育園民営化をやめ、施設の増設と認可保育所への補助、延長や病後児保
育など多様なニーズに応えられるようにすることです。 Q2-7について このことを実施するには現在の幼稚園の施設・機能の改善強化が必 要。また幼稚園側の考え方も考慮すべき。 |
||||||||||
| かせ次郎 | 3:早急設置 | ○ | △ | |||||||
| 53歳 | 日本共産党 | 元 | ||||||||
| 第一は、国の責任です。70年から80年にかけての10年間で、 約8000箇所の保育所が整備されましたが、2000年度はわずか 17ヵ所と、保育所の整備を極端に押さえてきました。また、 保育所運営費の国庫負担率を1986年に10分の8から10分の5に 引き下げ、ただでさえ巨額な超過負担(01年中野区決算で45 億円)という法定外負担苦しむ地方自治体の財政負担をさら に荷重にし、自治体の保育行政を後退させる要因をつくりまし た。こうした政府の責任を明確にして、追求していくことが 保育行政の充実にとって必要なことです。国は職員配置や定 員の25%増しなどの基準緩和によっての「待機児童ゼロ」作 戦であり、保育の質を低下させるものです。したがって、国 の保育予算を増やし、実態にあわない最低基準を抜本的に改 善し、多様な保育要求に応えるようにしていくことが必要で す。第二は、東京都の責任です。東京都は公私格差是正事業 をやめ、認可園への補助金を大幅に削りつづけ、全国に先駆 けて営利追求の株式会社にも参入を認めた「認証保育制度」 を導入しました。未来を背負う子供たちの保育を、市 場原理に投げ込むものであり、ここでも保育の質の低下が危 惧されます。月平均7万円もする認証保育園にあわせた認可保 育所の保育料の大幅値上げと公立保育園の廃止を目指す都政 のもと、劣悪な保育条件と高い保育料が待っており、東京の 保育は取り返しのつかないことになりかねません。第三は区 政の責任です。田中区政は、区立保育園の民営化を、都と同 様に対象を株式会社にまで広げる考えです。病後時保育の実 施や延長保育の拡充、障害児保育は評価できるところですが、 特別な待機児対策はなく、認証保育の拡大があるだけです。 年度途中の入所と待機児の7割以上を占める0〜2歳児の受け入 れ枠の拡大を盛り込んだ「保育所整備計画」をたて、保育施 設の増設と認可保育所への区の補助、また、延長保育、病後 児保育など多様な要求をくみとり、それに応えられる保育行 政をめざすべきと考えます。 | ||||||||||
| 大橋みき | 送付済み | |||||||||
| 伊藤岩男 | 送付済み | |||||||||
| 朝倉りつ | 3:早急設置 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30歳 | 無所属 | 新 | ||||||||
| 働く女性が増えたことによって保育行政への要望が高まっています。「女性 の社会進出」とよく言いますが、それは「経済進出」の間違いです。女性は元々、地 域社会で活動しているからです。経済進出が増え、子どもを育てるよりお金をかせぐ ことの方が高価値であるという基準が社会を歪め、子どもたちの心をもむしばんでい くのではないでしょうか。私は母子家庭で育ちましたが、今の子どもたちは可愛そう だと思います。本来、子どもは家庭で育てられるのがよいと思いますが、経済生活 上、夫婦共働きでないと生計を立てられない事情もあると思います。当面の課題は幼 保合併や認証の規制緩和だと思いますが、それはあくまでも目先の問題です。その奥 にひそんでいる経済優先の世の中を改めるべきだととりくんでいます。 | ||||||||||
| 根上隆 | 送付済み | |||||||||