現在の空き具合は区のホームページで確認できます
公 私 | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 延 長 | 産 明 | 0歳入園対象 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |||||
私 | とちの木保育園 | 中野区上鷺宮3-8-8 | 5971-3910 | ○ | ○ | 43日以上 | 延長保育2時間(20:15まで) | ||||
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 70 | |||||
公 | 西鷺宮保育園 | 中野区鷺宮5-22-14 | 3990-7440 | × | × | 6ヶ月以上 | |||||
9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 | |||||
公 | 白鷺保育園 | 中野区白鷺3-3-24 | 3330-2437 | × | ○ | 57日以上 | |||||
11 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 |
〔↑このページのTOPへ〕 〔→きになる保育内容へ〕 〔HOME〕
公 私 | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 延 長 | 産 明 | 0歳入園対象 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |||||
私 | 聖ピオ保育園 | 中野区白鷺1-15-9 | 3339-0801 | ○ | ○ | 57日以上 | 延長保育2時間(20:00まで) | ||||
12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 | |||||
公 | 大和保育園 | 中野区大和町4-42-4 | 3337-7180 | × | × | 6ヶ月以上 | |||||
9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 76 | |||||
公 | 大和北保育園 | 中野区大和町4-12-10 | 3336-4911 | × | × | 6ヶ月以上 | H17.4より私立 | ||||
9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 | |||||
公 | 大和東保育園 | 中野区大和町1-37-4 | 3330-9893 | ○ | × | 6ヶ月以上 | |||||
9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 | |||||
公 | 丸山保育園 | 中野区丸山2-27-16 | 3337-7106 | × | × | 6ヶ月以上 | |||||
9 | 12 | 13 | 18 | 20 | 21 | 93 |
〔↑このページのTOPへ〕 〔→きになる保育内容へ〕 〔HOME〕
公 私 | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 延 長 | 産 明 | 0歳入園対象 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |||||
私 | 徳田保育園 | 中野区江古田3-15-2 | 3993-5029 | ○ | ○ | 57日以上 | |||||
18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 118 | |||||
公 | 南江古田保育園 | 中野区江古田4-8-12 | 3386-1506 | × | × | 8ヶ月以上 | |||||
9 | 12 | 13 | 18 | 18 | 19 | 89 | |||||
公 | 江原保育園 | 中野区江原町1-10-16 | 3953-5528 | ○ | ○ | 57日以上 | |||||
11 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 109 | |||||
公 | 松が丘保育園 | 中野区松が丘2-32-3 | 3951-6241 | × | × | ||||||
0 | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 80 | |||||
私 | 野方さくら保育園 | 中野区野方4-41-7 | 3387-7391 | ○ | ○ | 57日以上 | 延長保育2時間(20:15まで) | ||||
12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 | |||||
公 | 沼袋保育園 | 中野区沼袋1-34-14 | 3386-7082 | ○ | ○ | 57日以上 | |||||
9 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 100 | |||||
公 | 新井保育園 | 中野区新井4-10-10 | 3387-4695 | × | × | 8ヶ月以上 | |||||
9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 76 |
〔↑このページのTOPへ〕 〔→きになる保育内容へ〕 〔HOME〕
公 私 | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 延 長 | 産 明 | 0歳入園対象 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |||||
公 | 沼袋西保育園 | 中野区沼袋3-14-11 | 3388-5032 | × | × | 6ヶ月以上 | |||||
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 60 | |||||
公 | 野方保育園 | 中野区野方1-35-8 | 3387-6379 | × | × | 8ヶ月以上 | |||||
8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 89 | |||||
私 | ピオニィ保育園 | 中野区新井2-40-3 | 3386-0539 | × | ○ | 57日以上 | |||||
9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
公 | あけぼの保育園 | 中野区上高田2-58-21 | 3385-3822 | ○ | × | 6ヶ月以上 | H17.4より私立 | ||||
9 | 12 | 13 | 18 | 20 | 20 | 92 | |||||
公 | 打越保育園 | 中野区中野5-26-12 | 3387-5117 | ○ | ○ | 57日以上 | |||||
9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 |
〔↑このページのTOPへ〕 〔→きになる保育内容へ〕 〔HOME〕
公 私 | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 延 長 | 産 明 | 0歳入園対象 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |||||
公 | あさひ保育園 | 中野区上高田1-45-8 | 3387-3286 | × | × | 8ヶ月以上 | |||||
8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 73 | |||||
公 | 昭和保育園 | 中野区中野6-2-11 | 3362-1506 | × | × | ||||||
0 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 58 | |||||
公 | 東中野保育園 | 中野区東中野1-35-5 | 3366-9571 | × | ○ | 57日以上 | |||||
7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | |||||
公 | 住吉保育園 | 中野区東中野4-2-16 | 3362-8610 | × | × | 8ヶ月以上 | |||||
9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 75 |
〔↑このページのTOPへ〕 〔→きになる保育内容へ〕 〔HOME〕
公 私 | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 延 長 | 産 明 | 0歳入園対象 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |||||
公 | 仲町保育園 | 中野区中央2-52-15 | 3363-9449 | × | ○ | 57日以上 | |||||
9 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 80 | |||||
公 | 宮園保育園 | 中野区中野1-21-6 | 3368-0015 | × | × | 6ヶ月以上 | |||||
9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 | |||||
公 | もみじやま保育園 | 中野区中野1-59-5 | 3365-0602 | × | ○ | 57日以上 | |||||
9 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 99 | |||||
公 | 桃が丘保育園 | 中野区中野3-19-13 | 3384-9425 | ○ | × | ||||||
0 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | |||||
公 | 橋場保育園 | 中野区中央4-18-19 | 3383-1896 | × | ○ | 57日以上 | |||||
8 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 94 |
〔↑このページのTOPへ〕 〔→きになる保育内容へ〕 〔HOME〕
公 私 | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 延 長 | 産 明 | 0歳入園対象 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |||||
公 | 鍋横保育園 | 中野区本町5-47-13 | 3384-4565 | × | × | ||||||
0 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 64 | |||||
公 | 宮の台保育園 | 中野区本町4-14-13 | 3383-6770 | × | ○ | 57日以上 | |||||
9 | 12 | 17 | 18 | 18 | 19 | 91 | |||||
公 | 本町保育園 | 中野区本町3-29-17 | 3373-8700 | ○ | ○ | 57日以上 | |||||
10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 | |||||
公 | 中野保育園 | 中野区弥生町2-6-3 | 3373-4894 | ○ | ○ | 57日以上 | |||||
9 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 100 | |||||
公 | 本郷保育園 | 中野区弥生町2-48-2 | 3383-0087 | × | × | ||||||
0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 54 |
〔↑このページのTOPへ〕 〔→きになる保育内容へ〕 〔HOME〕
公 私 | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 延 長 | 産 明 | 0歳入園対象 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |||||
公 | 弥生保育園 | 中野区弥生町5-4-8 | 3381-0213 | × | ○ | 57日以上 | |||||
9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 91 | |||||
公 | 南台保育園 | 中野区南台3-35-2 | 3384-0906 | ○ | × | 6ヶ月以上 | |||||
8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 76 | |||||
公 | みなみ保育園 | 中野区南台5-29-9 | 3384-5941 | × | × | 6ヶ月以上 | H16.4より私立 | ||||
9 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 95 |
園名 | 定員 | 住所 | 電話番号 | 保育時間 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
コンビプラザ中野保育園 | 50 | 中野4-6-20 | 5913-2701 | 7:30〜20:30 | 入園料20,000円 保育料56,000円より |
エンゼル保育室 | 16 | 中野5-22-7 | 3319-0419 | 7:30〜21:30 | 入園料15,000円 保育料55,000円より |
田中ナースリー保育園 | 28 | 白鷺1-11-4 | 3336-7890 | 7:00〜22:00 | 入園料35,000円 保育料66,000円より |
ピノッキオ保育園 | 25 | 中野2-1-7 | 3380-3106 | 7:00〜22:00 | 入園料10,000円 保育料55,000円より |
ひまわり保育園 | 23 | 中央4-26-10 | 3382-2400 | 7:30〜21:00 | 入園料10,000円 保育料58,000円より |
幼保園 ベビーサロン中野 | 30 | 本町6-15-17 | 3382-7893 | 7:00〜22:00 | 入園料35,000円 保育料63,000円より |
園名 | 定員 | 住所 | 電話番号 | 保育時間 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
龍の子保育室 | 15 | 若宮1-37-5 | 3336-6750 | 7:30〜21:00 | 入園料30,000円 保育料50,000円より |
園名 | 定員 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
宮園乳児保育室 | 22 | 中野1-6-12 | 3363-2488 |
仲町緊急保育室 | 6 | 中央2-52-15 | 3369-9591 |